墨西哥U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-03-31 | 托卢卡U23 | 0 : 4 | 墨西哥U23 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 土伦杯 | 2024-06-11 | 墨西哥U23 | 0 : 0 | 韩国U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土伦杯 | 2024-06-09 | 墨西哥U23 | 1 : 4 | 科特迪瓦U20 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 土伦杯 | 2024-06-07 | 沙特阿拉伯U23 | 2 : 3 | 墨西哥U23 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 土伦杯 | 2024-06-05 | 墨西哥U23 | 2 : 2 | 法国U20 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2024-03-26 | 阿根廷U23 | 0 : 3 | 墨西哥U23 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2024-03-23 | 阿根廷U23 | 4 : 2 | 墨西哥U23 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 泛美男足 | 2023-11-05 | 墨西哥U23 | 4 : 1 | 美国U23 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 泛美男足 | 2023-11-02 | 巴西U23 | 1 : 0 | 墨西哥U23 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 泛美男足 | 2023-10-30 | 墨西哥U23 | 1 : 0 | 乌拉圭U23 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,墨西哥U23胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
委内瑞拉U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥南美预 | 2024-02-12 | 委内瑞拉U23 | 0 : 2 | 巴拉圭U23 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 奥南美预 | 2024-02-09 | 巴西U23 | 2 : 1 | 委内瑞拉U23 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 奥南美预 | 2024-02-06 | 委内瑞拉U23 | 2 : 2 | 阿根廷U23 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 奥南美预 | 2024-02-02 | 巴西U23 | 1 : 3 | 委内瑞拉U23 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 奥南美预 | 2024-01-30 | 委内瑞拉U23 | 1 : 0 | 哥伦比亚U23 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 奥南美预 | 2024-01-24 | 委内瑞拉U23 | 1 : 1 | 厄瓜多尔U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 奥南美预 | 2024-01-21 | 玻利维亚U23 | 3 : 3 | 委内瑞拉U23 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 土伦杯 | 2023-06-15 | 委内瑞拉U23 | 0 : 1 | 摩洛哥U20 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 土伦杯 | 2023-06-11 | 委内瑞拉U23 | 1 : 1 | 法国U18 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土伦杯 | 2023-06-08 | 委内瑞拉U23 | 0 : 0 | 沙特阿拉伯U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,委内瑞拉U23胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
墨西哥U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中北美运男 | 2026-07-31 | 墨西哥U23 | 委内瑞拉U23 | 5天 |
| 中北美运男 | 2026-08-02 | 多米尼加共和国U23 | 墨西哥U23 | 7天 |
| 中北美运男 | 2026-08-04 | 墨西哥U23 | 危地马拉U23 | 9天 |
委内瑞拉U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中北美运男 | 2026-07-31 | 墨西哥U23 | 委内瑞拉U23 | 5天 |
| 中北美运男 | 2026-08-02 | 委内瑞拉U23 | 危地马拉U23 | 7天 |
| 中北美运男 | 2026-08-04 | 多米尼加共和国U23 | 委内瑞拉U23 | 9天 |