沃尔顿赫瑟姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南超 | 2026-04-25 | 沃尔顿赫瑟姆 | 0 : 1 | 格洛斯特城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英南超 | 2026-04-18 | 阿克斯布里奇 | 1 : 1 | 沃尔顿赫瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英南超 | 2026-04-11 | 沃尔顿赫瑟姆 | 1 : 3 | 伊夫舍姆联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英南超 | 2026-04-06 | 彻特西镇 | 2 : 1 | 沃尔顿赫瑟姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英南超 | 2026-04-03 | 沃尔顿赫瑟姆 | 0 : 3 | 汤顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英南超 | 2026-03-28 | 道彻斯特 | 1 : 3 | 沃尔顿赫瑟姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英南超 | 2026-03-25 | 沃尔顿赫瑟姆 | 4 : 1 | 肖林 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英南超 | 2026-03-21 | 沃尔顿赫瑟姆 | 1 : 0 | 特沃顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英南超 | 2026-03-18 | 沃尔顿赫瑟姆 | 4 : 1 | 温伯尼镇 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英南超 | 2026-03-14 | 法纳姆城 | 0 : 1 | 沃尔顿赫瑟姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃尔顿赫瑟姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
梅德斯托联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-11 | 威灵 | 1 : 4 | 梅德斯托联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英议南 | 2026-04-25 | 梅德斯托联 | 3 : 2 | 巴斯城 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英议南 | 2026-04-18 | 沃森 | 1 : 2 | 梅德斯托联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议南 | 2026-04-11 | 梅德斯托联 | 0 : 0 | 霍舍姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-06 | 侯恩乔奇 | 4 : 5 | 梅德斯托联 | 胜 | -1 | 赢 | 9 | 大 |
| 英议南 | 2026-04-03 | 梅德斯托联 | 2 : 0 | 多佛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英议南 | 2026-03-28 | 托顿 | 1 : 3 | 梅德斯托联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英议南 | 2026-03-21 | 梅德斯托联 | 2 : 4 | 车斯曼 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 英议南 | 2026-03-14 | 法恩堡 | 0 : 1 | 梅德斯托联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英议南 | 2026-03-11 | 达根汉姆 | 1 : 2 | 梅德斯托联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,梅德斯托联胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
沃尔顿赫瑟姆
[英议南排名第24]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0% |
梅德斯托联
[英议南排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 24 | 11 | 72 | 52 | 20 | 4 | 52% |
沃尔顿赫瑟姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-08-08 | 福克斯顿 | 沃尔顿赫瑟姆 | 15天 |
| 英议南 | 2026-08-15 | 沃尔顿赫瑟姆 | 梅德斯托联 | 22天 |
| 英议南 | 2026-08-22 | 车斯曼 | 沃尔顿赫瑟姆 | 29天 |
| 英议南 | 2026-09-12 | 特鲁罗城 | 沃尔顿赫瑟姆 | 50天 |
| 英议南 | 2026-09-26 | 沃尔顿赫瑟姆 | 法恩堡 | 64天 |
| 英议南 | 2026-10-07 | 布伦特里 | 沃尔顿赫瑟姆 | 74天 |
| 英议南 | 2026-10-10 | 托顿 | 沃尔顿赫瑟姆 | 78天 |
| 英议南 | 2026-11-07 | 史洛治 | 沃尔顿赫瑟姆 | 106天 |
| 英议南 | 2026-11-21 | 沃尔顿赫瑟姆 | 车姆斯福特 | 120天 |
| 英议南 | 2026-11-25 | 维斯顿 | 沃尔顿赫瑟姆 | 124天 |
梅德斯托联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-08-08 | 梅德斯托联 | 法恩堡 | 15天 |
| 英议南 | 2026-08-15 | 沃尔顿赫瑟姆 | 梅德斯托联 | 22天 |
| 英议南 | 2026-09-09 | 汤桥天使 | 梅德斯托联 | 46天 |
| 英议南 | 2026-09-12 | 布伦特里 | 梅德斯托联 | 50天 |
| 英议南 | 2026-09-26 | 梅德斯托联 | 特鲁罗城 | 64天 |
| 英议南 | 2026-10-10 | 霍舍姆 | 梅德斯托联 | 78天 |
| 英议南 | 2026-11-07 | 亨默亨普斯特德 | 梅德斯托联 | 106天 |
| 英议南 | 2026-11-21 | 梅德斯托联 | 法纳姆城 | 120天 |
| 英议南 | 2026-11-24 | 车姆斯福特 | 梅德斯托联 | 123天 |
| 英议南 | 2026-11-28 | 梅德斯托联 | 车斯曼 | 127天 |