达根汉姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-04-25 | 达根汉姆 | 2 : 3 | 史洛治 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-18 | 维斯顿 | 0 : 0 | 达根汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-11 | 达根汉姆 | 2 : 7 | 沃森 | 负 | -5 | 输 | 9 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-06 | 车姆斯福特 | 3 : 3 | 达根汉姆 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-03 | 达根汉姆 | 0 : 3 | 侯恩乔奇 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英议南 | 2026-03-28 | 汉普顿列治蒙堡 | 1 : 3 | 达根汉姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英议南 | 2026-03-21 | 托基联 | 0 : 1 | 达根汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英议南 | 2026-03-18 | 达根汉姆 | 3 : 2 | 法恩堡 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英议南 | 2026-03-14 | 达根汉姆 | 0 : 0 | 恩菲尔德镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-03-11 | 达根汉姆 | 1 : 2 | 梅德斯托联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,达根汉姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
法纳姆城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南超 | 2026-04-30 | 伯克姆斯特德 | 1 : 2 | 法纳姆城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英南超 | 2026-04-21 | 法纳姆城 | 0 : 1 | 汤顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英南超 | 2026-04-18 | 伯克姆斯特德 | 0 : 1 | 法纳姆城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英南超 | 2026-04-17 | 法纳姆城 | 1 : 1 | 汉威尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英南超 | 2026-04-11 | 法纳姆城 | 2 : 1 | 肖林 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英南超 | 2026-04-06 | 布拉克内尔城 | 3 : 1 | 法纳姆城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英南超 | 2026-04-03 | 法纳姆城 | 1 : 0 | 温伯尼镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英南超 | 2026-03-28 | 彻特西镇 | 0 : 1 | 法纳姆城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英南超 | 2026-03-25 | 法纳姆城 | 1 : 2 | 普利茅夫帕克韦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英南超 | 2026-03-21 | 贝辛斯托克 | 1 : 1 | 法纳姆城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,法纳姆城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
达根汉姆
[英议南排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 17 | 16 | 61 | 62 | -1 | 13 | 37% |
法纳姆城
[英议南排名第21]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0% |
达根汉姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-08-08 | 杜金 | 达根汉姆 | 15天 |
| 英议南 | 2026-08-15 | 达根汉姆 | 法纳姆城 | 22天 |
| 英议南 | 2026-08-22 | 达根汉姆 | 托基联 | 29天 |
| 英议南 | 2026-09-09 | 达根汉姆 | 多佛 | 46天 |
| 英议南 | 2026-09-12 | 维斯顿 | 达根汉姆 | 50天 |
| 英议南 | 2026-09-26 | 达根汉姆 | 汉普顿列治蒙堡 | 64天 |
| 英议南 | 2026-10-10 | 达根汉姆 | 亨默亨普斯特德 | 78天 |
| 英议南 | 2026-11-07 | 达根汉姆 | 比勒瑞卡 | 106天 |
| 英议南 | 2026-11-21 | 托顿 | 达根汉姆 | 120天 |
| 英议南 | 2026-11-25 | 达根汉姆 | 汤桥天使 | 124天 |
法纳姆城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-08-08 | 法纳姆城 | 托顿 | 15天 |
| 英议南 | 2026-08-15 | 达根汉姆 | 法纳姆城 | 22天 |
| 英议南 | 2026-08-19 | 史洛治 | 法纳姆城 | 25天 |
| 英议南 | 2026-08-22 | 法纳姆城 | 比勒瑞卡 | 29天 |
| 英议南 | 2026-09-12 | 福克斯顿 | 法纳姆城 | 50天 |
| 英议南 | 2026-09-26 | 法纳姆城 | 维斯顿 | 64天 |
| 英议南 | 2026-10-07 | 法纳姆城 | 特鲁罗城 | 74天 |
| 英议南 | 2026-10-10 | 法纳姆城 | 萨里斯贝利 | 78天 |
| 英议南 | 2026-11-07 | 法纳姆城 | 汤桥天使 | 106天 |
| 英议南 | 2026-11-21 | 梅德斯托联 | 法纳姆城 | 120天 |