利雅得胜利女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙女杯 | 2026-05-08 | 利雅得胜利女足 | 4 : 0 | 阿尔乌拉女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-03-27 | 利雅得胜利女足 | 4 : 1 | 利雅得新月女足 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙特女联 | 2025-11-07 | 利雅得新月女足 | 1 : 3 | 利雅得胜利女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特女联 | 2025-10-04 | 利雅得胜利女足 | 5 : 1 | 吉达国民女足 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 女亚冠联 | 2025-08-31 | 利雅得胜利女足 | 6 : 1 | 尼泊尔APF女足 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 女亚冠联 | 2025-08-28 | 纳萨夫女足 | 1 : 0 | 利雅得胜利女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙女杯 | 2025-03-19 | 沙巴柏女足 | 0 : 0 | 利雅得胜利女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙女杯 | 2025-02-14 | 卡达西亚女足 | 0 : 0 | 利雅得胜利女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特女联 | 2025-01-18 | 卡达西亚女足 | 1 : 3 | 利雅得胜利女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特女联 | 2024-12-14 | 利雅得胜利女足 | 4 : 2 | 吉达国民女足 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得胜利女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
巴姆卡通女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女亚冠联 | 2025-11-20 | 巴姆卡通女足 | 1 : 0 | 纳萨夫女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 女亚冠联 | 2025-03-22 | 巴姆卡通女足 | 0 : 1 | 仁川现代女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 女亚冠联 | 2024-10-06 | 巴姆卡通女足 | 1 : 2 | 墨尔本城女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 女亚冠联 | 2023-11-12 | 巴姆卡通女足 | 2 : 2 | 纳萨夫女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 女亚冠联 | 2023-11-09 | 仁川现代女足 | 2 : 1 | 巴姆卡通女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 女亚冠联 | 2023-11-06 | 巴姆卡通女足 | 0 : 3 | 悉尼FC女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 6 场交锋,巴姆卡通女足胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
利雅得胜利女足
[女亚冠联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 67% |
巴姆卡通女足
[女亚冠联排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 | 0% |
利雅得胜利女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 女亚冠联 | 2026-08-17 | 安曼联合女足 | 利雅得胜利女足 | 18天 |
| 女亚冠联 | 2026-08-20 | 利雅得胜利女足 | 巴姆卡通女足 | 21天 |
巴姆卡通女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 女亚冠联 | 2026-08-20 | 利雅得胜利女足 | 巴姆卡通女足 | 21天 |
| 女亚冠联 | 2026-08-23 | 巴姆卡通女足 | 安曼联合女足 | 24天 |