巴拉城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-06-27 | 科尔温湾 | 4 : 0 | 巴拉城 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 威超 | 2026-03-28 | 巴拉城 | 1 : 2 | 卡迪夫都市大学 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 威超 | 2026-02-28 | 兰内里 | 0 : 0 | 巴拉城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 威超 | 2026-02-21 | 巴拉城 | 1 : 2 | 布里顿费里 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 威超 | 2026-02-14 | 巴拉城 | 0 : 3 | 西哈弗福德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 威超 | 2026-02-07 | 卡迪夫都市大学 | 1 : 1 | 巴拉城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 威超 | 2026-01-24 | 弗林特镇 | 4 : 3 | 巴拉城 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 威超 | 2026-01-14 | 巴拉城 | 4 : 0 | 弗林特镇 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 威超 | 2026-01-07 | 巴拉城 | 1 : 2 | 新圣徒 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 威超 | 2025-12-31 | 卡纳芬 | 1 : 0 | 巴拉城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴拉城胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
巴克利镇
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威冠联 | 2026-04-18 | 巴克利镇 | 1 : 5 | 荷利赫德 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 威冠联 | 2026-04-03 | 布里克菲尔德 | 6 : 0 | 巴克利镇 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
| 威冠联 | 2026-03-28 | 巴克利镇 | 0 : 1 | 拉辛城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 威冠联 | 2026-03-21 | 巴克利镇 | 2 : 0 | 纽顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 威冠联 | 2026-03-07 | 匹赫高 | 2 : 0 | 巴克利镇 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 威冠联 | 2026-02-28 | 巴克利镇 | 0 : 3 | 空中巴士 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 威冠联 | 2026-02-21 | 霍利韦尔 | 2 : 1 | 巴克利镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 威冠联 | 2026-02-11 | 巴克利镇 | 1 : 5 | 弗林特山 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 威冠联 | 2026-01-31 | 巴克利镇 | 0 : 1 | 圭斯菲德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 威冠联 | 2026-01-24 | 巴克利镇 | 1 : 2 | Y-拉尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴克利镇胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
巴拉城
[威冠联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 100% |
巴克利镇
[威冠联排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 12 | 12 | 53 | 61 | -8 | 8 | 40% |
巴拉城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 威冠联 | 2026-08-08 | 巴拉城 | 拉辛城 | 7天 |
| 威冠联 | 2026-08-15 | 匹赫高 | 巴拉城 | 15天 |
| 威冠联 | 2026-08-22 | 巴拉城 | 格雷斯福特 | 21天 |
| 威冠联 | 2026-08-29 | Y-拉尔 | 巴拉城 | 28天 |
| 威冠联 | 2026-08-31 | 巴拉城 | 纽顿 | 31天 |
| 威冠联 | 2026-09-05 | 波史诺多 | 巴拉城 | 36天 |
| 威冠联 | 2026-09-12 | 登比城 | 巴拉城 | 42天 |
| 威冠联 | 2026-09-26 | 巴拉城 | 莫德亚历山大 | 56天 |
| 威冠联 | 2026-10-03 | 卡亚士维斯 | 巴拉城 | 64天 |
| 威冠联 | 2026-10-10 | 巴拉城 | 巴克利镇 | 70天 |
巴克利镇
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 威冠联 | 2026-08-01 | 巴克利镇 | 登比城 | 1天 |
| 威冠联 | 2026-08-08 | 拉纽赫林 | 巴克利镇 | 8天 |
| 威冠联 | 2026-08-15 | 巴克利镇 | 波史诺多 | 15天 |
| 威冠联 | 2026-08-22 | 莫德亚历山大 | 巴克利镇 | 22天 |
| 威冠联 | 2026-08-29 | 巴克利镇 | 圭斯菲德 | 28天 |
| 威冠联 | 2026-08-31 | 卡亚士维斯 | 巴克利镇 | 31天 |
| 威冠联 | 2026-09-05 | 巴克利镇 | 匹赫高 | 36天 |
| 威冠联 | 2026-09-12 | Y-拉尔 | 巴克利镇 | 43天 |
| 威冠联 | 2026-09-26 | 班戈1876 | 巴克利镇 | 57天 |
| 威冠联 | 2026-10-03 | 巴克利镇 | 拉辛城 | 64天 |