| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威冠联 | 2025-12-06 | 匹赫高 | 1 : 1 | 纽顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 威冠联 | 2025-08-09 | 纽顿 | 2 : 1 | 匹赫高 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,纽顿胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
纽顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威冠联 | 2026-04-18 | 纽顿 | 3 : 2 | 拉辛城 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 威冠联 | 2026-04-11 | 兰迪德诺 | 2 : 1 | 纽顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 威冠联 | 2026-04-09 | 纽顿 | 0 : 6 | 霍利韦尔 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 威冠联 | 2026-03-21 | 巴克利镇 | 2 : 0 | 纽顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 威冠联 | 2026-02-21 | 圭斯菲德 | 0 : 2 | 纽顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 威冠联 | 2026-01-24 | 纽顿 | 0 : 1 | 登比城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 威冠联 | 2026-01-01 | 纽顿 | 0 : 1 | 卡亚士维斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 威冠联 | 2025-12-26 | 空中巴士 | 3 : 0 | 纽顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 威冠联 | 2025-12-06 | 匹赫高 | 1 : 1 | 纽顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 威冠联 | 2025-11-15 | 霍利韦尔 | 2 : 2 | 纽顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽顿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
匹赫高
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威冠联 | 2026-04-18 | Y-拉尔 | 0 : 3 | 匹赫高 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 威冠联 | 2026-04-06 | 匹赫高 | 2 : 1 | 卡亚士维斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 威冠联 | 2026-03-07 | 匹赫高 | 2 : 0 | 巴克利镇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 威冠联 | 2026-02-14 | 莫德亚历山大 | 1 : 3 | 匹赫高 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 威冠联 | 2026-01-31 | 匹赫高 | 0 : 4 | 空中巴士 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 威冠联 | 2026-01-24 | 布里克菲尔德 | 0 : 1 | 匹赫高 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 威冠联 | 2026-01-10 | 匹赫高 | 2 : 3 | 格雷斯福特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 威冠联 | 2025-12-31 | 拉辛城 | 1 : 1 | 匹赫高 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 威冠联 | 2025-12-27 | 匹赫高 | 1 : 0 | 圭斯菲德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 威冠联 | 2025-12-06 | 匹赫高 | 1 : 1 | 纽顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,匹赫高胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
纽顿
[威冠联排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 15 | 12 | 51 | 49 | 2 | 4 | 50% |
匹赫高
[威冠联排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 3 | 20 | 31 | 72 | -41 | 15 | 10% |
纽顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 威冠联 | 2026-08-02 | 格雷斯福特 | 纽顿 | 2天 |
| 威冠联 | 2026-08-08 | 纽顿 | 匹赫高 | 8天 |
| 威冠联 | 2026-08-15 | 纽顿 | 圭斯菲德 | 15天 |
| 威冠联 | 2026-08-22 | 卡亚士维斯 | 纽顿 | 22天 |
| 威冠联 | 2026-08-29 | 纽顿 | 拉纽赫林 | 28天 |
| 威冠联 | 2026-08-31 | 巴拉城 | 纽顿 | 31天 |
| 威冠联 | 2026-09-05 | 纽顿 | 登比城 | 36天 |
| 威冠联 | 2026-09-12 | 荷利赫德 | 纽顿 | 43天 |
| 威冠联 | 2026-09-26 | 纽顿 | 波史诺多 | 57天 |
| 威冠联 | 2026-10-03 | 莫德亚历山大 | 纽顿 | 64天 |
匹赫高
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 威冠联 | 2026-08-08 | 纽顿 | 匹赫高 | 8天 |
| 威冠联 | 2026-08-15 | 匹赫高 | 巴拉城 | 15天 |
| 威冠联 | 2026-08-22 | 布里克菲尔德 | 匹赫高 | 22天 |
| 威冠联 | 2026-08-29 | 匹赫高 | 登比城 | 28天 |
| 威冠联 | 2026-08-31 | 圭斯菲德 | 匹赫高 | 31天 |
| 威冠联 | 2026-09-05 | 巴克利镇 | 匹赫高 | 36天 |
| 威冠联 | 2026-09-12 | 匹赫高 | 班戈1876 | 43天 |
| 威冠联 | 2026-09-26 | 拉辛城 | 匹赫高 | 57天 |
| 威冠联 | 2026-10-03 | 匹赫高 | 格雷斯福特 | 64天 |
| 威冠联 | 2026-10-10 | 拉纽赫林 | 匹赫高 | 71天 |