| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威冠联 | 2024-04-20 | 普塔达韦城 | 2 : 1 | 巴格兰龙 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 威冠联 | 2023-07-29 | 巴格兰龙 | 2 : 1 | 普塔达韦城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,普塔达韦城胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
普塔达韦城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威冠联 | 2024-04-20 | 普塔达韦城 | 2 : 1 | 巴格兰龙 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 威冠联 | 2024-04-18 | 卡姆比利安 | 3 : 0 | 普塔达韦城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 威冠联 | 2024-04-01 | 施白兰凯尔特人 | 3 : 3 | 普塔达韦城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 威冠联 | 2024-03-29 | 普塔达韦城 | 0 : 5 | 兰内里 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 威冠联 | 2024-03-23 | 普塔达韦城 | 0 : 0 | 马奇奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 威冠联 | 2024-03-20 | 普塔达韦城 | 1 : 3 | 卡尔路伊利 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 威冠联 | 2024-03-16 | 特芬琳 | 1 : 0 | 普塔达韦城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 威冠联 | 2024-03-09 | 普塔达韦城 | 2 : 0 | 塔福斯威尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 威冠联 | 2024-03-02 | 阿贝迪勒利 | 2 : 2 | 普塔达韦城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 威冠联 | 2024-02-17 | 高特利联 | 4 : 4 | 普塔达韦城 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,普塔达韦城胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
巴格兰龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威冠联 | 2026-04-18 | 特雷托马斯蓝鸟 | 1 : 1 | 巴格兰龙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 威冠联 | 2026-04-04 | 巴格兰龙 | 0 : 2 | 卡姆比利安 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 威冠联 | 2026-03-25 | 施白兰凯尔特人 | 0 : 0 | 巴格兰龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 威冠联 | 2026-03-21 | 巴格兰龙 | 0 : 1 | 阿曼福德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 威冠联 | 2026-03-18 | 巴格兰龙 | 1 : 4 | 特奥温星队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 威冠联 | 2026-03-07 | 巴格兰龙 | 2 : 1 | 纽波特城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 威冠联 | 2026-02-21 | 巴格兰龙 | 0 : 2 | 帕地普利德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 威冠联 | 2026-02-18 | 巴格兰龙 | 0 : 3 | 特雷费林BGC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 威冠联 | 2026-02-14 | 巴格兰龙 | 1 : 3 | 卡迪夫龙人 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 威冠联 | 2026-02-07 | 艾伯里斯特夫 | 1 : 0 | 巴格兰龙 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴格兰龙胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
普塔达韦城
[威冠联排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 13 | 16 | 52 | 72 | -20 | 8 | 43% |
巴格兰龙
[威冠联排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 11 | 11 | 46 | 41 | 5 | 10 | 37% |
普塔达韦城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 威冠联 | 2026-08-01 | 普塔达韦城 | 卡菲利体育 | 1天 |
| 威冠联 | 2026-08-08 | 帕地普利德 | 普塔达韦城 | 7天 |
| 威冠联 | 2026-08-15 | 普塔达韦城 | 纽波特城 | 15天 |
| 威冠联 | 2026-08-22 | 亚分利多 | 普塔达韦城 | 21天 |
| 威冠联 | 2026-08-29 | 艾伯里斯特夫 | 普塔达韦城 | 28天 |
| 威冠联 | 2026-08-31 | 卡迪夫龙人 | 普塔达韦城 | 31天 |
| 威冠联 | 2026-09-05 | 普塔达韦城 | 卡尔路伊利 | 36天 |
| 威冠联 | 2026-09-12 | 斯旺西大学 | 普塔达韦城 | 43天 |
| 威冠联 | 2026-09-26 | 普塔达韦城 | 特奥温星队 | 57天 |
| 威冠联 | 2026-10-03 | 特雷托马斯蓝鸟 | 普塔达韦城 | 64天 |
巴格兰龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 威冠联 | 2026-08-09 | 巴格兰龙 | 斯旺西大学 | 9天 |
| 威冠联 | 2026-08-15 | 马奇奥 | 巴格兰龙 | 15天 |
| 威冠联 | 2026-08-22 | 纽波特城 | 巴格兰龙 | 21天 |
| 威冠联 | 2026-08-29 | 巴格兰龙 | 卡尔路伊利 | 28天 |
| 威冠联 | 2026-08-31 | 巴格兰龙 | 卡菲利体育 | 31天 |
| 威冠联 | 2026-09-05 | 巴格兰龙 | 亚分利多 | 35天 |
| 威冠联 | 2026-09-12 | 卡迪夫龙人 | 巴格兰龙 | 43天 |
| 威冠联 | 2026-09-26 | 巴格兰龙 | 卡马顿 | 56天 |
| 威冠联 | 2026-10-03 | 兰内里 | 巴格兰龙 | 63天 |
| 威冠联 | 2026-10-10 | 巴格兰龙 | 帕地普利德 | 71天 |