新英伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美乙2 | 2025-07-10 | 波士顿 | 0 : 0 | 新英伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 美乙2 | 2025-07-08 | 西麻省先锋 | 3 : 1 | 新英伦 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 美乙2 | 2025-06-15 | AC康涅狄格 | 3 : 1 | 新英伦 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 美乙2 | 2025-06-09 | 黑色守望冲刺 | 0 : 2 | 新英伦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 美乙2 | 2025-06-07 | 新英伦 | 1 : 4 | 西麻省先锋 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 美乙2 | 2025-06-01 | 布莱克罗克 | 1 : 0 | 新英伦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 美乙2 | 2025-05-29 | 新英伦 | 8 : 0 | 波士顿市 | 胜 | 8 | 赢 | 8 | 大 |
| 美乙2 | 2025-05-24 | 新英伦 | 0 : 0 | 布莱克罗克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,新英伦胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
黑石
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美乙2 | 2026-05-31 | 黑石 | 1 : 1 | 波士顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 美乙2 | 2026-05-28 | 佛蒙特绿队 | 2 : 1 | 黑石 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 美乙2 | 2025-07-13 | 波士顿 | 1 : 3 | 黑石 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 美乙2 | 2025-07-10 | 黑石 | 4 : 1 | AC康涅狄格 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 美乙2 | 2025-07-06 | 黑石 | 1 : 3 | 佛蒙特绿队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 美乙2 | 2025-07-01 | 海岸联幻影 | 1 : 1 | 黑石 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 美乙2 | 2025-06-22 | 波士顿市 | 0 : 5 | 黑石 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 美乙2 | 2025-06-19 | 黑石 | 3 : 3 | 波士顿市 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 美乙2 | 2025-06-14 | 黑石 | 1 : 1 | 西麻省先锋 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 美乙2 | 2023-05-28 | 波士顿 | 1 : 1 | 黑石 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,黑石胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
新英伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
黑石
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|