| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴拉杯 | 2023-07-21 | 瓜伊雷纳 | 3 : 0 | 十一月三日队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,瓜伊雷纳胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
瓜伊雷纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴拉乙 | 2026-06-02 | 十一月三日队 | 1 : 2 | 瓜伊雷纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴拉乙 | 2026-05-12 | 瓜伊雷纳 | 1 : 1 | 美洲太阳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴拉乙 | 2026-04-26 | 瓜伊雷纳 | 0 : 2 | 独立FBC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴拉乙 | 2026-04-18 | 塔库里 | 0 : 2 | 瓜伊雷纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴拉乙 | 2025-08-30 | 瓜伊雷纳 | 1 : 0 | 塔库里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴拉乙 | 2025-08-24 | 雷西斯滕SC | 2 : 1 | 瓜伊雷纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴拉乙 | 2025-08-21 | 瓜伊雷纳 | 1 : 2 | 圣洛伦佐体育会 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴拉乙 | 2025-08-09 | 独立FBC | 2 : 4 | 瓜伊雷纳 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 巴拉乙 | 2025-08-02 | 瓜伊雷纳 | 3 : 1 | 美洲太阳 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 巴拉乙 | 2025-07-26 | 费纳多 | 2 : 5 | 瓜伊雷纳 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓜伊雷纳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
十一月三日队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴拉乙 | 2026-06-02 | 十一月三日队 | 1 : 2 | 瓜伊雷纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴拉乙 | 2026-05-24 | 雷西斯滕SC | 1 : 1 | 十一月三日队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴拉乙 | 2026-05-21 | 十一月三日队 | 0 : 2 | 美洲太阳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴拉乙 | 2026-05-09 | 十一月三日队 | 0 : 2 | 独立FBC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴拉乙 | 2026-04-28 | 十一月三日队 | 0 : 1 | 谭贝塔里竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴拉丙 | 2025-11-30 | 伊塔佩五月十五日 | 2 : 2 | 十一月三日队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴拉丙 | 2025-10-16 | 十一月三日队 | 1 : 0 | 弗尔亨西奥耶格罗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴拉丙 | 2025-09-16 | 哥伦比亚体育会 | 0 : 1 | 十一月三日队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴拉丙 | 2025-09-11 | 十一月三日队 | 0 : 0 | 阿耶斯总统 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴拉丙 | 2025-08-31 | 林皮奥人体育 | 3 : 2 | 十一月三日队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,十一月三日队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
瓜伊雷纳
[巴拉乙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 10 | 9 | 30 | 25 | 5 | 9 | 33% |
十一月三日队
[巴拉乙排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 15 | 0% |
瓜伊雷纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
十一月三日队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|