广东东阳光U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中青锦U21 | 2026-05-17 | 广东东阳光U21 | 92 : 96 | 青岛国信海天U21 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
| 中青锦U21 | 2026-05-16 | 江苏肯帝亚U21 | 83 : 94 | 广东东阳光U21 | 胜 | -11 | 赢 | 177 | 大 |
| 中青锦U21 | 2026-05-15 | 上海久事U21 | 93 : 92 | 广东东阳光U21 | 负 | 1 | 输 | 185 | 小 |
| 中青锦U21 | 2026-05-14 | 南京同曦U21 | 118 : 94 | 广东东阳光U21 | 负 | 24 | 输 | 212 | 小 |
| 中青锦U21 | 2026-05-13 | 广东东阳光U21 | 100 : 73 | 浙江稠州银行U21 | 胜 | 27 | 赢 | 173 | 大 |
| 中青锦U21 | 2026-05-12 | 广东东阳光U21 | 125 : 96 | 长沙勇胜U21 | 胜 | 29 | 赢 | 221 | 大 |
| 中青锦U21 | 2026-05-11 | 广东东阳光U21 | 69 : 94 | 北京首钢U21 | 负 | -25 | 输 | 163 | 小 |
| 中青锦U21 | 2025-09-14 | 广东东阳光U21 | 77 : 65 | 深圳新世纪U21 | 胜 | 12 | 赢 | 142 | 大 |
| 中青锦U21 | 2025-09-13 | 山西汾酒U21 | 86 : 70 | 广东东阳光U21 | 负 | 16 | 输 | 156 | 小 |
| 中青锦U21 | 2025-09-12 | 广东东阳光U21 | 72 : 76 | 北京首钢U21 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
江苏肯帝亚U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中青锦U21 | 2026-05-14 | 北京首钢U21 | 99 : 83 | 江苏肯帝亚U21 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
| 中青锦U21 | 2026-05-13 | 青岛国信海天U21 | 101 : 79 | 江苏肯帝亚U21 | 负 | 22 | 输 | 180 | 小 |
| 中青锦U21 | 2026-05-12 | 江苏肯帝亚U21 | 90 : 74 | 浙江稠州银行U21 | 胜 | 16 | 赢 | 164 | 大 |
| 中青锦U21 | 2026-05-11 | 江苏肯帝亚U21 | 92 : 84 | 上海久事U21 | 胜 | 8 | 赢 | 176 | 大 |
| 中青锦U21 | 2025-07-24 | 河南U21 | 64 : 87 | 江苏肯帝亚U21 | 胜 | -23 | 赢 | 151 | 大 |
| 中青锦U21 | 2024-08-09 | 江苏肯帝亚U21 | 76 : 71 | 合肥狂风U21 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
| 中青锦U21 | 2024-08-08 | 黑龙江U21 | 67 : 49 | 江苏肯帝亚U21 | 负 | 18 | 输 | 116 | 小 |
| 中青锦U21 | 2024-08-07 | 江苏肯帝亚U21 | 79 : 87 | 安徽文一U21 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
| 中青锦U21 | 2024-08-06 | 河南U21 | 83 : 57 | 江苏肯帝亚U21 | 负 | 26 | 输 | 140 | 小 |
| 中青锦U21 | 2024-07-13 | 江苏肯帝亚U21 | 58 : 100 | 广州龙狮U21 | 负 | -42 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
广东东阳光U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
江苏肯帝亚U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|