| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-05-10 | 广州 | 67 : 62 | 佛山 | 负 | 5 | 输 | 129 | 小 |
两队近 1 场交锋,佛山胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佛山
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-05-10 | 广州 | 67 : 62 | 佛山 | 负 | 5 | 输 | 129 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 佛山 | 82 : 80 | 珠海 | 胜 | 2 | 赢 | 162 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-26 | 阳江 | 88 : 101 | 佛山 | 胜 | -13 | 赢 | 189 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-18 | 中山 | 97 : 89 | 佛山 | 负 | 8 | 输 | 186 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-11 | 佛山 | 75 : 78 | 茂名 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
| 粤BA | 2026-03-28 | 肇庆 | 82 : 99 | 佛山 | 胜 | -17 | 赢 | 181 | 大 |
| 粤BA | 2026-03-22 | 佛山 | 99 : 78 | 江门 | 胜 | 21 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 7 场交锋,佛山胜 4 场,负 3 场,胜率: 57.14% ,赢率: 57.14% ,大率: 57.14%
广州
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-05-23 | 阳江 | 78 : 98 | 广州 | 胜 | -20 | 赢 | 176 | 大 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 江门 | 62 : 86 | 广州 | 胜 | -24 | 赢 | 148 | 大 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 广州 | 67 : 62 | 佛山 | 胜 | 5 | 赢 | 129 | 大 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 广州 | 69 : 61 | 湛江 | 胜 | 8 | 赢 | 130 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 广州 | 84 : 67 | 茂名 | 胜 | 17 | 赢 | 151 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-18 | 肇庆 | 48 : 96 | 广州 | 胜 | -48 | 赢 | 144 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-11 | 广州 | 69 : 55 | 珠海 | 胜 | 14 | 赢 | 124 | 大 |
| 粤BA | 2026-03-29 | 云浮 | 65 : 68 | 广州 | 胜 | -3 | 赢 | 133 | 大 |
| 粤BA | 2026-03-21 | 中山 | 86 : 83 | 广州 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
两队近 9 场交锋,广州胜 8 场,负 1 场,胜率: 88.89% ,赢率: 88.89% ,大率: 88.89%
佛山
[粤BA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 4 | 3 | 86.7 | 81.4 | 5.3 | 5 | 57.1% |
广州
[粤BA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 6 | 1 | 76.6 | 63.4 | 13.1 | 1 | 85.7% |
佛山
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
广州
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|