| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际赛 | 2025-07-16 | 中国 | 84 : 76 | 荷兰 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 1 场交锋,中国胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
中国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世亚预 | 2026-03-01 | 中国 | 100 : 93 | 中国台北 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
| 世亚预 | 2026-02-26 | 中国 | 87 : 80 | 日本 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
| 世亚预 | 2025-12-01 | 中国 | 76 : 90 | 韩国 | 负 | -14 | 输 | 166 | 小 |
| 世亚预 | 2025-11-28 | 韩国 | 80 : 76 | 中国 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-08-18 | 中国 | 89 : 90 | 澳大利亚 | 负 | -1 | 输 | 179 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-08-16 | 新西兰 | 84 : 98 | 中国 | 胜 | -14 | 赢 | 182 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-08-14 | 韩国 | 71 : 79 | 中国 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-08-09 | 约旦 | 68 : 90 | 中国 | 胜 | -22 | 赢 | 158 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-08-07 | 中国 | 100 : 69 | 印度 | 胜 | 31 | 赢 | 169 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-08-05 | 沙特 | 88 : 93 | 中国 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 10 场交锋,中国胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
荷兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2026-03-01 | 奥地利 | 88 : 87 | 荷兰 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
| 世欧预 | 2026-02-28 | 荷兰 | 81 : 71 | 奥地利 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
| 世欧预 | 2025-12-02 | 波兰 | 85 : 83 | 荷兰 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
| 世欧预 | 2025-11-29 | 荷兰 | 86 : 78 | 拉脱维亚 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
| 世欧预 | 2025-08-21 | 保加利亚 | 70 : 97 | 荷兰 | 胜 | -27 | 赢 | 167 | 大 |
| 世欧预 | 2025-08-14 | 荷兰 | 70 : 83 | 奥地利 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
| 世欧预 | 2025-08-09 | 荷兰 | 81 : 70 | 保加利亚 | 胜 | 11 | 赢 | 151 | 大 |
| 世欧预 | 2025-08-02 | 奥地利 | 64 : 65 | 荷兰 | 胜 | -1 | 赢 | 129 | 大 |
| 国际赛 | 2025-07-16 | 中国 | 84 : 76 | 荷兰 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
| 国际赛 | 2025-07-06 | 荷兰 | 53 : 74 | 日本 | 负 | -21 | 输 | 127 | 小 |
两队近 10 场交锋,荷兰胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
中国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世亚预 | 2026-07-03 | 中国 | 日本 | 35天 |
| 世亚预 | 2026-07-06 | 中国 | 中国台北 | 38天 |
荷兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国际赛 | 2026-06-23 | 中国 | 荷兰 | 25天 |
| 世欧预 | 2026-07-04 | 荷兰 | 拉脱维亚 | 35天 |
| 世欧预 | 2026-07-06 | 波兰 | 荷兰 | 37天 |