| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲州长杯 | 2026-07-29 | 澳门黑骑士 | 96 : 92 | 泰丰吉普 | 负 | 4 | 输 | 188 | 小 |
| 菲州长杯 | 2026-05-02 | 澳门黑骑士 | 84 : 102 | 泰丰吉普 | 胜 | -18 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 2 场交锋,泰丰吉普胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
泰丰吉普
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲州长杯 | 2026-08-07 | 公路勇士 | 109 : 114 | 泰丰吉普 | 胜 | -5 | 赢 | 223 | 大 |
| 菲州长杯 | 2026-07-29 | 澳门黑骑士 | 96 : 92 | 泰丰吉普 | 负 | 4 | 输 | 188 | 小 |
| 菲州长杯 | 2026-07-25 | 菲律宾电信TNT | 106 : 111 | 泰丰吉普 | 胜 | -5 | 赢 | 217 | 大 |
| 菲州长杯 | 2026-07-18 | 生力啤 | 109 : 104 | 泰丰吉普 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
| 菲州长杯 | 2026-07-15 | 泰丰吉普 | 103 : 105 | 汇众光纤 | 负 | -2 | 输 | 208 | 小 |
| 菲州长杯 | 2026-07-12 | 泰丰吉普 | 100 : 101 | 公路勇士 | 负 | -1 | 输 | 201 | 小 |
| 菲州长杯 | 2026-07-10 | 巨人崛起者 | 100 : 113 | 泰丰吉普 | 胜 | -13 | 赢 | 213 | 大 |
| 菲州长杯 | 2026-05-08 | 马尼拉电气 | 113 : 69 | 泰丰吉普 | 负 | 44 | 输 | 182 | 小 |
| 菲州长杯 | 2026-05-06 | 泰丰吉普 | 110 : 126 | 生力啤 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| 菲州长杯 | 2026-05-02 | 澳门黑骑士 | 84 : 102 | 泰丰吉普 | 胜 | -18 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 10 场交锋,泰丰吉普胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
澳门黑骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲州长杯 | 2026-08-04 | 澳门黑骑士 | 128 : 132 | 巨人崛起者 | 负 | -4 | 输 | 260 | 小 |
| 菲州长杯 | 2026-07-29 | 澳门黑骑士 | 96 : 92 | 泰丰吉普 | 胜 | 4 | 赢 | 188 | 大 |
| 菲州长杯 | 2026-07-25 | 巨人崛起者 | 126 : 132 | 澳门黑骑士 | 胜 | -6 | 赢 | 258 | 大 |
| 菲州长杯 | 2026-07-19 | 澳门黑骑士 | 103 : 106 | 菲律宾电信TNT | 负 | -3 | 输 | 209 | 小 |
| 菲州长杯 | 2026-07-17 | 汇众光纤 | 149 : 124 | 澳门黑骑士 | 负 | 25 | 输 | 273 | 小 |
| 菲州长杯 | 2026-07-14 | 澳门黑骑士 | 109 : 123 | 生力啤 | 负 | -14 | 输 | 232 | 小 |
| 菲州长杯 | 2026-07-10 | 公路勇士 | 114 : 75 | 澳门黑骑士 | 负 | 39 | 输 | 189 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-06-28 | 澳门黑骑士 | 99 : 95 | 无名之辈 | 胜 | 4 | 赢 | 194 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-06-27 | 深圳新世纪后备队 | 65 : 86 | 澳门黑骑士 | 胜 | -21 | 赢 | 151 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-06-25 | 香港东方 | 90 : 107 | 澳门黑骑士 | 胜 | -17 | 赢 | 197 | 大 |
两队近 10 场交锋,澳门黑骑士胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
泰丰吉普
[菲州长杯排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 2 | 9 | 109.36 | 119 | 0 | 11 | 18% |
泰丰吉普
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲州长杯 | 2026-08-11 | 汇众光纤 | 泰丰吉普 | 4天 |
| 菲州长杯 | 2026-10-07 | 泰丰吉普 | 菲律宾电信TNT | 61天 |
| 菲州长杯 | 2026-10-10 | 澳门黑骑士 | 泰丰吉普 | 64天 |
| 菲州长杯 | 2026-10-14 | 泰丰吉普 | 生力啤 | 68天 |
| 菲州长杯 | 2026-10-17 | 巨人崛起者 | 泰丰吉普 | 71天 |
澳门黑骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲州长杯 | 2026-08-08 | 澳门黑骑士 | 生力啤 | 1天 |
| 菲州长杯 | 2026-10-07 | 公路勇士 | 澳门黑骑士 | 61天 |
| 菲州长杯 | 2026-10-10 | 澳门黑骑士 | 泰丰吉普 | 64天 |
| 菲州长杯 | 2026-10-13 | 澳门黑骑士 | 菲律宾电信TNT | 67天 |
| 菲州长杯 | 2026-10-16 | 汇众光纤 | 澳门黑骑士 | 70天 |