多米甲 05-28 08:30 德拉维加 VS 印第奥斯旧金山

德拉维加 德拉维加
集锦|回放
05-28 08:30
印第奥斯旧金山 印第奥斯旧金山
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    多米甲 2026-05-28 印第奥斯旧金山 82 : 90 德拉维加 -8 172
    多米甲 2026-04-18 德拉维加 95 : 99 印第奥斯旧金山 -4 194
    多米甲 2025-06-19 德拉维加 87 : 95 印第奥斯旧金山 -8 182
    多米甲 2025-05-31 印第奥斯旧金山 87 : 101 德拉维加 -14 188
    多米甲 2024-08-14 德拉维加 102 : 90 印第奥斯旧金山 12 192
    多米甲 2024-08-04 印第奥斯旧金山 71 : 85 德拉维加 -14 156
    多米甲 2024-07-27 德拉维加 75 : 93 印第奥斯旧金山 -18 168
    多米甲 2024-07-05 印第奥斯旧金山 84 : 98 德拉维加 -14 182

    两队近 8 场交锋,德拉维加5 场,负 3 场,胜率: 62.5% ,赢率: 62.5% ,大率: 62.5%

    近期战绩

    德拉维加 德拉维加
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    多米甲 2026-05-13 德拉维加 91 : 93 普拉塔港马里内罗斯 -2 184
    多米甲 2026-05-10 德拉维加 94 : 100 圣多明各狮子 -6 194
    多米甲 2026-05-07 德拉维加 83 : 87 泰坦悍将 -4 170
    多米甲 2026-05-02 莫卡英雄 96 : 110 德拉维加 -14 206
    多米甲 2026-04-26 米圣地亚哥 92 : 90 德拉维加 2 182
    多米甲 2026-04-24 圣多明各狮子 94 : 95 德拉维加 -1 189
    多米甲 2026-04-22 泰坦悍将 75 : 88 德拉维加 -13 163
    多米甲 2026-04-20 德拉维加 71 : 82 卡内罗斯 -11 153
    多米甲 2026-04-18 德拉维加 95 : 99 印第奥斯旧金山 -4 194
    多米甲 2026-04-16 卡内罗斯 102 : 105 德拉维加 -3 207

    两队近 10 场交锋,德拉维加4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    印第奥斯旧金山 印第奥斯旧金山
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    多米甲 2026-05-28 印第奥斯旧金山 82 : 90 德拉维加 -8 172
    多米甲 2026-05-25 卡内罗斯 105 : 100 印第奥斯旧金山 5 205
    多米甲 2026-05-22 印第奥斯旧金山 97 : 93 东圣多明 4 190
    多米甲 2026-05-16 莫卡英雄 87 : 101 印第奥斯旧金山 -14 188
    多米甲 2026-05-14 东圣多明 102 : 131 印第奥斯旧金山 -29 233
    多米甲 2026-05-11 普拉塔港马里内罗斯 87 : 95 印第奥斯旧金山 -8 182
    多米甲 2026-05-09 印第奥斯旧金山 113 : 79 泰坦悍将 34 192
    多米甲 2026-05-07 印第奥斯旧金山 97 : 99 米圣地亚哥 -2 196
    多米甲 2026-05-04 印第奥斯旧金山 75 : 80 莫卡英雄 -5 155
    多米甲 2026-05-02 米圣地亚哥 76 : 77 印第奥斯旧金山 -1 153

    两队近 10 场交锋,印第奥斯旧金山6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    近期赛程

    • 德拉维加 德拉维加

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 印第奥斯旧金山 印第奥斯旧金山

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!