多米甲 05-07 08:30 泰坦悍将 VS 德拉维加

泰坦悍将 泰坦悍将
集锦|回放
05-07 08:30
德拉维加 德拉维加
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    多米甲 2026-05-07 德拉维加 83 : 87 泰坦悍将 -4 170
    多米甲 2026-04-22 泰坦悍将 75 : 88 德拉维加 -13 163
    多米甲 2023-08-04 泰坦悍将 91 : 103 德拉维加 -12 194
    多米甲 2023-08-02 德拉维加 74 : 84 泰坦悍将 -10 158
    多米甲 2023-07-31 泰坦悍将 81 : 84 德拉维加 -3 165
    多米甲 2023-07-29 德拉维加 87 : 96 泰坦悍将 -9 183
    多米甲 2023-07-27 泰坦悍将 81 : 95 德拉维加 -14 176
    多米甲 2023-07-26 德拉维加 94 : 100 泰坦悍将 -6 194
    多米甲 2023-07-09 泰坦悍将 96 : 99 德拉维加 -3 195

    两队近 9 场交锋,泰坦悍将4 场,负 5 场,胜率: 44.44% ,赢率: 44.44% ,大率: 44.44%

    近期战绩

    泰坦悍将 泰坦悍将
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    多米甲 2026-05-27 泰坦悍将 94 : 79 东圣多明 15 173
    多米甲 2026-05-25 泰坦悍将 76 : 74 普拉塔港马里内罗斯 2 150
    多米甲 2026-05-23 泰坦悍将 96 : 102 卡内罗斯 -6 198
    多米甲 2026-05-21 卡内罗斯 74 : 87 泰坦悍将 -13 161
    多米甲 2026-05-15 圣多明各狮子 98 : 90 泰坦悍将 8 188
    多米甲 2026-05-13 泰坦悍将 90 : 93 圣多明各狮子 -3 183
    多米甲 2026-05-09 印第奥斯旧金山 113 : 79 泰坦悍将 34 192
    多米甲 2026-05-07 德拉维加 83 : 87 泰坦悍将 -4 170
    多米甲 2026-05-03 普拉塔港马里内罗斯 94 : 96 泰坦悍将 -2 190
    多米甲 2026-04-27 东圣多明 84 : 89 泰坦悍将 -5 173

    两队近 10 场交锋,泰坦悍将6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    德拉维加 德拉维加
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    多米甲 2026-05-28 印第奥斯旧金山 82 : 90 德拉维加 -8 172
    多米甲 2026-05-24 东圣多明 63 : 90 德拉维加 -27 153
    多米甲 2026-05-22 德拉维加 70 : 75 莫卡英雄 -5 145
    多米甲 2026-05-20 德拉维加 94 : 90 东圣多明 4 184
    多米甲 2026-05-15 普拉塔港马里内罗斯 80 : 85 德拉维加 -5 165
    多米甲 2026-05-13 德拉维加 91 : 93 普拉塔港马里内罗斯 -2 184
    多米甲 2026-05-10 德拉维加 94 : 100 圣多明各狮子 -6 194
    多米甲 2026-05-07 德拉维加 83 : 87 泰坦悍将 -4 170
    多米甲 2026-05-02 莫卡英雄 96 : 110 德拉维加 -14 206
    多米甲 2026-04-26 米圣地亚哥 92 : 90 德拉维加 2 182

    两队近 10 场交锋,德拉维加5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    近期赛程

    • 泰坦悍将 泰坦悍将

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 德拉维加 德拉维加

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      多米甲 2026-05-30 米圣地亚哥 德拉维加 1天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!