德篮甲 05-10 22:30 维尔茨堡奥利弗 VS 路德维希堡

维尔茨堡奥利弗 维尔茨堡奥利弗
集锦|回放
05-10 22:30
路德维希堡 路德维希堡
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德篮甲 2026-05-10 路德维希堡 58 : 75 维尔茨堡奥利弗 -17 133
    德篮甲 2025-10-06 维尔茨堡奥利弗 84 : 79 路德维希堡 5 163
    德篮甲 2025-03-02 路德维希堡 60 : 77 维尔茨堡奥利弗 -17 137
    德篮甲 2024-11-18 维尔茨堡奥利弗 91 : 82 路德维希堡 9 173

    两队近 4 场交锋,维尔茨堡奥利弗4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    维尔茨堡奥利弗 维尔茨堡奥利弗
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德篮甲 2026-05-28 维尔茨堡奥利弗 63 : 66 特力康 -3 129
    德篮甲 2026-05-24 特力康 70 : 82 维尔茨堡奥利弗 -12 152
    德篮甲 2026-05-23 特力康 80 : 76 维尔茨堡奥利弗 4 156
    德篮甲 2026-05-19 维尔茨堡奥利弗 81 : 88 特力康 -7 169
    德篮甲 2026-05-17 维尔茨堡奥利弗 69 : 54 特力康 15 123
    德篮甲 2026-05-10 路德维希堡 58 : 75 维尔茨堡奥利弗 -17 133
    德篮甲 2026-05-03 乌尔姆兰蒂奥帕姆 84 : 98 维尔茨堡奥利弗 -14 182
    德篮甲 2026-04-26 维尔茨堡奥利弗 52 : 83 中央德国 -31 135
    德篮甲 2026-04-24 拜仁慕尼黑 90 : 81 维尔茨堡奥利弗 9 171
    德篮甲 2026-04-18 法兰克福 66 : 80 维尔茨堡奥利弗 -14 146

    两队近 10 场交锋,维尔茨堡奥利弗5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    路德维希堡 路德维希堡
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德篮甲 2026-05-13 路德维希堡 71 : 91 罗斯托克 -20 162
    德篮甲 2026-05-10 路德维希堡 58 : 75 维尔茨堡奥利弗 -17 133
    德篮甲 2026-05-08 拜仁慕尼黑 86 : 78 路德维希堡 8 164
    德篮甲 2026-05-03 路德维希堡 97 : 98 布伦瑞克 -1 195
    德篮甲 2026-04-26 罗斯托克 61 : 75 路德维希堡 -14 136
    德篮甲 2026-04-19 路德维希堡 83 : 73 海德堡 10 156
    德篮甲 2026-04-15 路德维希堡 59 : 93 拜仁慕尼黑 -34 152
    德篮甲 2026-04-12 ALBA柏林 101 : 77 路德维希堡 24 178
    德篮甲 2026-04-06 路德维希堡 76 : 92 特里尔 -16 168
    德篮甲 2026-04-02 开姆尼茨 79 : 87 路德维希堡 -8 166

    两队近 10 场交锋,路德维希堡3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 维尔茨堡奥利弗 维尔茨堡奥利弗[德篮甲排名第6]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      32 18 14 83.03 80.62 2.406 6 56.2%
    • 路德维希堡 路德维希堡[德篮甲排名第5]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      34 19 15 86.971 85.735 1.236 5 55.9%

    近期赛程

    • 维尔茨堡奥利弗 维尔茨堡奥利弗

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 路德维希堡 路德维希堡

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!