汤斯维尔火焰女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 汤斯维尔火焰女篮 | 67 : 92 | 凯恩斯海豚女篮 | 负 | -25 | 输 | 159 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-04-25 | 西南新城海盗女篮 | 70 : 77 | 汤斯维尔火焰女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 147 | 大 |
| 澳北部女联 | 2026-04-18 | 汤斯维尔火焰女篮 | 73 : 105 | 凯恩斯海豚女篮 | 负 | -32 | 输 | 178 | 小 |
| 澳北部女联 | 2025-08-02 | 汤斯维尔火焰女篮 | 74 : 89 | 凯恩斯海豚女篮 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
| 澳北部女联 | 2025-07-26 | 汤斯维尔火焰女篮 | 75 : 82 | 凯恩斯海豚女篮 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| 澳北部女联 | 2025-07-20 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 74 : 89 | 汤斯维尔火焰女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 163 | 大 |
| 澳北部女联 | 2025-07-04 | 麦凯陨石女篮 | 67 : 70 | 汤斯维尔火焰女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 137 | 大 |
| 澳北部女联 | 2025-06-28 | 汤斯维尔火焰女篮 | 81 : 73 | 黄金海岸压路机女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 154 | 大 |
| 澳北部女联 | 2025-06-27 | 汤斯维尔火焰女篮 | 68 : 89 | 西南新城海盗女篮 | 负 | -21 | 输 | 157 | 小 |
| 澳北部女联 | 2025-06-21 | 北方巫师女篮 | 73 : 98 | 汤斯维尔火焰女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,汤斯维尔火焰女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
北黄金海岸海鹰女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-05-02 | 黄金海岸压路机女篮 | 78 : 61 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 负 | 17 | 输 | 139 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-04-24 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 91 : 110 | 布里斯班首都女篮 | 负 | -19 | 输 | 201 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-04-18 | 凤凰阳光海岸女篮 | 86 : 69 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 负 | 17 | 输 | 155 | 小 |
| 澳北部女联 | 2024-07-27 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 65 : 86 | 北方巫师女篮 | 负 | -21 | 输 | 151 | 小 |
| 澳北部女联 | 2024-07-20 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 91 : 83 | 斯巴达女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 174 | 大 |
| 澳北部女联 | 2024-07-13 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 91 : 83 | 黄金海岸压路机女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 174 | 大 |
| 澳北部女联 | 2024-07-06 | 伊普斯维奇部队女篮 | 73 : 86 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
| 澳北部女联 | 2024-06-29 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 84 : 73 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
| 澳北部女联 | 2024-06-22 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 83 : 81 | 达尔文巨鳄女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
| 澳北部女联 | 2024-06-15 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 74 : 89 | 北方巫师女篮 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,北黄金海岸海鹰女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
汤斯维尔火焰女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-06-06 | 布里斯班首都女篮 | 汤斯维尔火焰女篮 | 8天 |
| 澳北部女联 | 2026-06-07 | 斯巴达女篮 | 汤斯维尔火焰女篮 | 8天 |
| 澳北部女联 | 2026-06-13 | 汤斯维尔火焰女篮 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 15天 |
| 澳北部女联 | 2026-06-19 | 汤斯维尔火焰女篮 | 凯恩斯海豚女篮 | 21天 |
| 澳北部女联 | 2026-06-27 | 汤斯维尔火焰女篮 | 伊普斯维奇部队女篮 | 29天 |
| 澳北部女联 | 2026-07-03 | 麦凯陨石女篮 | 汤斯维尔火焰女篮 | 35天 |
| 澳北部女联 | 2026-07-04 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 汤斯维尔火焰女篮 | 36天 |
| 澳北部女联 | 2026-07-11 | 汤斯维尔火焰女篮 | 洛根迅雷女篮 | 43天 |
| 澳北部女联 | 2026-07-18 | 汤斯维尔火焰女篮 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 50天 |
北黄金海岸海鹰女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-06-06 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 伊普斯维奇部队女篮 | 8天 |
| 澳北部女联 | 2026-06-12 | 麦凯陨石女篮 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 14天 |
| 澳北部女联 | 2026-06-13 | 汤斯维尔火焰女篮 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 15天 |
| 澳北部女联 | 2026-06-21 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 西南新城海盗女篮 | 22天 |
| 澳北部女联 | 2026-06-28 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 洛根迅雷女篮 | 29天 |
| 澳北部女联 | 2026-07-04 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 凯恩斯海豚女篮 | 36天 |
| 澳北部女联 | 2026-07-11 | 黄金海岸压路机女篮 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 43天 |
| 澳北部女联 | 2026-07-12 | 伊普斯维奇部队女篮 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 43天 |
| 澳北部女联 | 2026-07-19 | 北方巫师女篮 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 50天 |