| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAT联赛 | 2026-06-25 | 青岛国信海天后备队 | 105 : 108 | 奈克王牌 | 胜 | -3 | 赢 | 213 | 大 |
两队近 1 场交锋,奈克王牌胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
奈克王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAT联赛 | 2026-06-28 | 奈克王牌 | 85 : 79 | 香港东方 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-06-27 | 奈克王牌 | 116 : 103 | 泰国泰坦 | 胜 | 13 | 赢 | 219 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-06-26 | 深圳新世纪后备队 | 87 : 84 | 奈克王牌 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-06-25 | 青岛国信海天后备队 | 105 : 108 | 奈克王牌 | 胜 | -3 | 赢 | 213 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-06-24 | 澳门黑骑士 | 91 : 90 | 奈克王牌 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-06-23 | 奈克王牌 | 107 : 99 | 香港东方 | 胜 | 8 | 赢 | 206 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-04-11 | 奈克王牌 | 102 : 88 | 深圳马可波罗B队 | 胜 | 14 | 赢 | 190 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-04-10 | 万塔黑龙 | 118 : 113 | 奈克王牌 | 负 | 5 | 输 | 231 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-04-08 | 环球拾亿之星 | 106 : 82 | 奈克王牌 | 负 | 24 | 输 | 188 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-04-07 | 泰国泰坦 | 108 : 112 | 奈克王牌 | 胜 | -4 | 赢 | 220 | 大 |
两队近 10 场交锋,奈克王牌胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
青岛国信海天后备队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAT联赛 | 2026-06-28 | 泰国泰坦 | 52 : 62 | 青岛国信海天后备队 | 胜 | -10 | 赢 | 114 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-06-27 | 香港东方 | 86 : 58 | 青岛国信海天后备队 | 负 | 28 | 输 | 144 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-06-26 | 青岛国信海天后备队 | 76 : 83 | 万塔黑龙 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-06-25 | 青岛国信海天后备队 | 105 : 108 | 奈克王牌 | 负 | -3 | 输 | 213 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-06-24 | 香港东方 | 91 : 79 | 青岛国信海天后备队 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-06-23 | 青岛国信海天后备队 | 87 : 103 | 澳门黑骑士 | 负 | -16 | 输 | 190 | 小 |
| CBDL | 2026-04-11 | 广州龙狮后备队 | 70 : 67 | 青岛国信海天后备队 | 负 | 3 | 输 | 137 | 小 |
| CBDL | 2026-04-10 | 青岛国信海天后备队 | 63 : 90 | 上海久事后备队 | 负 | -27 | 输 | 153 | 小 |
| CBDL | 2026-03-22 | 辽宁本钢后备队 | 78 : 67 | 青岛国信海天后备队 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
| CBDL | 2026-03-21 | 青岛国信海天后备队 | 100 : 101 | 天津荣钢后备队 | 负 | -1 | 输 | 201 | 小 |
两队近 10 场交锋,青岛国信海天后备队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
奈克王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
青岛国信海天后备队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|