| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAT联赛 | 2026-06-27 | 香港东方 | 86 : 58 | 青岛国信海天后备队 | 负 | 28 | 输 | 144 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-06-24 | 香港东方 | 91 : 79 | 青岛国信海天后备队 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
两队近 2 场交锋,青岛国信海天后备队胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
青岛国信海天后备队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAT联赛 | 2026-06-28 | 泰国泰坦 | 52 : 62 | 青岛国信海天后备队 | 胜 | -10 | 赢 | 114 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-06-27 | 香港东方 | 86 : 58 | 青岛国信海天后备队 | 负 | 28 | 输 | 144 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-06-26 | 青岛国信海天后备队 | 76 : 83 | 万塔黑龙 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-06-25 | 青岛国信海天后备队 | 105 : 108 | 奈克王牌 | 负 | -3 | 输 | 213 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-06-24 | 香港东方 | 91 : 79 | 青岛国信海天后备队 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-06-23 | 青岛国信海天后备队 | 87 : 103 | 澳门黑骑士 | 负 | -16 | 输 | 190 | 小 |
| CBDL | 2026-04-11 | 广州龙狮后备队 | 70 : 67 | 青岛国信海天后备队 | 负 | 3 | 输 | 137 | 小 |
| CBDL | 2026-04-10 | 青岛国信海天后备队 | 63 : 90 | 上海久事后备队 | 负 | -27 | 输 | 153 | 小 |
| CBDL | 2026-03-22 | 辽宁本钢后备队 | 78 : 67 | 青岛国信海天后备队 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
| CBDL | 2026-03-21 | 青岛国信海天后备队 | 100 : 101 | 天津荣钢后备队 | 负 | -1 | 输 | 201 | 小 |
两队近 10 场交锋,青岛国信海天后备队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
香港东方
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAT联赛 | 2026-06-28 | 奈克王牌 | 85 : 79 | 香港东方 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-06-27 | 香港东方 | 86 : 58 | 青岛国信海天后备队 | 胜 | 28 | 赢 | 144 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-06-26 | 香港东方 | 83 : 103 | 无名之辈 | 负 | -20 | 输 | 186 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-06-25 | 香港东方 | 90 : 107 | 澳门黑骑士 | 负 | -17 | 输 | 197 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-06-24 | 香港东方 | 91 : 79 | 青岛国信海天后备队 | 胜 | 12 | 赢 | 170 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-06-23 | 奈克王牌 | 107 : 99 | 香港东方 | 负 | 8 | 输 | 206 | 小 |
| 中港篮联 | 2026-03-17 | 满贯 | 73 : 82 | 香港东方 | 胜 | -9 | 赢 | 155 | 大 |
| 中港篮联 | 2026-03-12 | 香港东方 | 76 : 54 | 满贯 | 胜 | 22 | 赢 | 130 | 大 |
| 中港篮联 | 2026-03-05 | 满贯 | 86 : 77 | 香港东方 | 负 | 9 | 输 | 163 | 小 |
| 中港篮联 | 2026-02-26 | 香港东方 | 91 : 83 | 满贯 | 胜 | 8 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,香港东方胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
青岛国信海天后备队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
香港东方
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|