| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台P联 | 2026-04-11 | 桃园领航猿 | 95 : 114 | 富邦勇士 | 负 | -19 | 输 | 209 | 小 |
| 中台P联 | 2026-04-05 | 富邦勇士 | 87 : 99 | 桃园领航猿 | 胜 | -12 | 赢 | 186 | 大 |
| 中台P联 | 2026-03-12 | 桃园领航猿 | 109 : 91 | 富邦勇士 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 |
| 中台P联 | 2026-01-25 | 桃园领航猿 | 95 : 94 | 富邦勇士 | 胜 | 1 | 赢 | 189 | 大 |
| 中台P联 | 2026-01-11 | 富邦勇士 | 89 : 99 | 桃园领航猿 | 胜 | -10 | 赢 | 188 | 大 |
| 中台P联 | 2026-01-06 | 桃园领航猿 | 118 : 97 | 富邦勇士 | 胜 | 21 | 赢 | 215 | 大 |
| 中台P联 | 2025-12-11 | 富邦勇士 | 99 : 105 | 桃园领航猿 | 胜 | -6 | 赢 | 204 | 大 |
| 中台P联 | 2025-10-26 | 富邦勇士 | 96 : 112 | 桃园领航猿 | 胜 | -16 | 赢 | 208 | 大 |
| 中台P联 | 2025-05-21 | 富邦勇士 | 86 : 89 | 桃园领航猿 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
| 中台P联 | 2025-05-19 | 桃园领航猿 | 83 : 67 | 富邦勇士 | 胜 | 16 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,桃园领航猿胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台P联 | 2026-04-11 | 桃园领航猿 | 42 : 64 | 富邦勇士 | 负 | -22 | 输 | 106 | 小 |
| 中台P联 | 2026-04-05 | 富邦勇士 | 51 : 48 | 桃园领航猿 | 负 | 3 | 输 | 99 | 小 |
| 中台P联 | 2026-03-12 | 桃园领航猿 | 61 : 49 | 富邦勇士 | 胜 | 12 | 赢 | 110 | 大 |
| 中台P联 | 2026-01-25 | 桃园领航猿 | 48 : 42 | 富邦勇士 | 胜 | 6 | 赢 | 90 | 大 |
| 中台P联 | 2026-01-11 | 富邦勇士 | 57 : 52 | 桃园领航猿 | 负 | 5 | 输 | 109 | 小 |
| 中台P联 | 2026-01-06 | 桃园领航猿 | 66 : 51 | 富邦勇士 | 胜 | 15 | 赢 | 117 | 大 |
| 中台P联 | 2025-12-11 | 富邦勇士 | 51 : 53 | 桃园领航猿 | 胜 | -2 | 赢 | 104 | 大 |
| 中台P联 | 2025-10-26 | 富邦勇士 | 46 : 66 | 桃园领航猿 | 胜 | -20 | 赢 | 112 | 大 |
| 中台P联 | 2025-05-21 | 富邦勇士 | 50 : 45 | 桃园领航猿 | 负 | 5 | 输 | 95 | 小 |
| 中台P联 | 2025-05-19 | 桃园领航猿 | 47 : 31 | 富邦勇士 | 胜 | 16 | 赢 | 78 | 大 |
两队近 10 场交锋,桃园领航猿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台P联 | 2026-04-05 | 富邦勇士 | 87 : 99 | 桃园领航猿 | 胜 | -12 | 赢 | 186 | 大 |
| 中台P联 | 2026-01-11 | 富邦勇士 | 89 : 99 | 桃园领航猿 | 胜 | -10 | 赢 | 188 | 大 |
| 中台P联 | 2025-12-11 | 富邦勇士 | 99 : 105 | 桃园领航猿 | 胜 | -6 | 赢 | 204 | 大 |
| 中台P联 | 2025-10-26 | 富邦勇士 | 96 : 112 | 桃园领航猿 | 胜 | -16 | 赢 | 208 | 大 |
| 中台P联 | 2025-05-21 | 富邦勇士 | 86 : 89 | 桃园领航猿 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
| 中台P联 | 2025-05-17 | 富邦勇士 | 86 : 83 | 桃园领航猿 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
| 中台P联 | 2025-05-07 | 富邦勇士 | 81 : 92 | 桃园领航猿 | 胜 | -11 | 赢 | 173 | 大 |
| 中台P联 | 2025-05-05 | 富邦勇士 | 78 : 76 | 桃园领航猿 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
| 中台P联 | 2025-03-30 | 富邦勇士 | 98 : 93 | 桃园领航猿 | 负 | 5 | 输 | 191 | 小 |
| 中台P联 | 2024-12-22 | 富邦勇士 | 111 : 93 | 桃园领航猿 | 负 | 18 | 输 | 204 | 小 |
两队近 10 场交锋,桃园领航猿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台P联 | 2026-04-05 | 富邦勇士 | 51 : 48 | 桃园领航猿 | 负 | 3 | 输 | 99 | 小 |
| 中台P联 | 2026-01-11 | 富邦勇士 | 57 : 52 | 桃园领航猿 | 负 | 5 | 输 | 109 | 小 |
| 中台P联 | 2025-12-11 | 富邦勇士 | 51 : 53 | 桃园领航猿 | 胜 | -2 | 赢 | 104 | 大 |
| 中台P联 | 2025-10-26 | 富邦勇士 | 46 : 66 | 桃园领航猿 | 胜 | -20 | 赢 | 112 | 大 |
| 中台P联 | 2025-05-21 | 富邦勇士 | 50 : 45 | 桃园领航猿 | 负 | 5 | 输 | 95 | 小 |
| 中台P联 | 2025-05-17 | 富邦勇士 | 46 : 54 | 桃园领航猿 | 胜 | -8 | 赢 | 100 | 大 |
| 中台P联 | 2025-05-07 | 富邦勇士 | 55 : 47 | 桃园领航猿 | 负 | 8 | 输 | 102 | 小 |
| 中台P联 | 2025-05-05 | 富邦勇士 | 33 : 36 | 桃园领航猿 | 胜 | -3 | 赢 | 69 | 大 |
| 中台P联 | 2025-03-30 | 富邦勇士 | 51 : 49 | 桃园领航猿 | 负 | 2 | 输 | 100 | 小 |
| 中台P联 | 2024-12-22 | 富邦勇士 | 46 : 40 | 桃园领航猿 | 负 | 6 | 输 | 86 | 小 |
两队近 10 场交锋,桃园领航猿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
桃园领航猿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-05-24 | 南华 | 113 : 103 | 桃园领航猿 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-23 | 桃园领航猿 | 100 : 86 | 德瓦联 | 胜 | 14 | 赢 | 186 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-21 | 南华 | 110 : 103 | 桃园领航猿 | 负 | 7 | 输 | 213 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-20 | 桃园领航猿 | 104 : 75 | 曼谷科技城 | 胜 | 29 | 赢 | 179 | 大 |
| 中台P联 | 2026-05-17 | 洋基工程 | 93 : 98 | 桃园领航猿 | 胜 | -5 | 赢 | 191 | 大 |
| 中台P联 | 2026-05-16 | 台钢猎鹰 | 89 : 93 | 桃园领航猿 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-07 | 桃园领航猿 | 80 : 79 | 乌兰巴托野马 | 胜 | 1 | 赢 | 159 | 大 |
| 中台P联 | 2026-05-03 | 洋基工程 | 90 : 101 | 桃园领航猿 | 胜 | -11 | 赢 | 191 | 大 |
| 中台P联 | 2026-05-02 | 台钢猎鹰 | 95 : 105 | 桃园领航猿 | 胜 | -10 | 赢 | 200 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-26 | 桃园领航猿 | 98 : 63 | 新北国王 | 胜 | 35 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,桃园领航猿胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-05-24 | 南华 | 61 : 53 | 桃园领航猿 | 负 | 8 | 输 | 114 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-23 | 桃园领航猿 | 58 : 63 | 德瓦联 | 负 | -5 | 输 | 121 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-21 | 南华 | 51 : 59 | 桃园领航猿 | 胜 | -8 | 赢 | 110 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-20 | 桃园领航猿 | 47 : 35 | 曼谷科技城 | 胜 | 12 | 赢 | 82 | 大 |
| 中台P联 | 2026-05-17 | 洋基工程 | 50 : 46 | 桃园领航猿 | 负 | 4 | 输 | 96 | 小 |
| 中台P联 | 2026-05-16 | 台钢猎鹰 | 47 : 38 | 桃园领航猿 | 负 | 9 | 输 | 85 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-07 | 桃园领航猿 | 44 : 47 | 乌兰巴托野马 | 负 | -3 | 输 | 91 | 小 |
| 中台P联 | 2026-05-03 | 洋基工程 | 48 : 56 | 桃园领航猿 | 胜 | -8 | 赢 | 104 | 大 |
| 中台P联 | 2026-05-02 | 台钢猎鹰 | 48 : 53 | 桃园领航猿 | 胜 | -5 | 赢 | 101 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-26 | 桃园领航猿 | 54 : 31 | 新北国王 | 胜 | 23 | 赢 | 85 | 大 |
两队近 10 场交锋,桃园领航猿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
富邦勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台P联 | 2026-05-28 | 富邦勇士 | 109 : 79 | 台钢猎鹰 | 胜 | 30 | 赢 | 188 | 大 |
| 中台P联 | 2026-05-26 | 富邦勇士 | 91 : 83 | 台钢猎鹰 | 胜 | 8 | 赢 | 174 | 大 |
| 中台P联 | 2026-05-23 | 台钢猎鹰 | 98 : 97 | 富邦勇士 | 负 | 1 | 输 | 195 | 小 |
| 中台P联 | 2026-05-21 | 台钢猎鹰 | 92 : 119 | 富邦勇士 | 胜 | -27 | 赢 | 211 | 大 |
| 中台P联 | 2026-05-09 | 富邦勇士 | 117 : 96 | 洋基工程 | 胜 | 21 | 赢 | 213 | 大 |
| 中台P联 | 2026-04-26 | 富邦勇士 | 120 : 84 | 洋基工程 | 胜 | 36 | 赢 | 204 | 大 |
| 中台P联 | 2026-04-18 | 富邦勇士 | 100 : 94 | 台钢猎鹰 | 胜 | 6 | 赢 | 194 | 大 |
| 中台P联 | 2026-04-12 | 洋基工程 | 89 : 91 | 富邦勇士 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
| 中台P联 | 2026-04-11 | 桃园领航猿 | 95 : 114 | 富邦勇士 | 胜 | -19 | 赢 | 209 | 大 |
| 中台P联 | 2026-04-05 | 富邦勇士 | 87 : 99 | 桃园领航猿 | 负 | -12 | 输 | 186 | 小 |
两队近 10 场交锋,富邦勇士胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台P联 | 2026-05-28 | 富邦勇士 | 56 : 45 | 台钢猎鹰 | 胜 | 11 | 赢 | 101 | 大 |
| 中台P联 | 2026-05-26 | 富邦勇士 | 53 : 44 | 台钢猎鹰 | 胜 | 9 | 赢 | 97 | 大 |
| 中台P联 | 2026-05-23 | 台钢猎鹰 | 48 : 44 | 富邦勇士 | 负 | 4 | 输 | 92 | 小 |
| 中台P联 | 2026-05-21 | 台钢猎鹰 | 44 : 58 | 富邦勇士 | 胜 | -14 | 赢 | 102 | 大 |
| 中台P联 | 2026-05-09 | 富邦勇士 | 50 : 45 | 洋基工程 | 胜 | 5 | 赢 | 95 | 大 |
| 中台P联 | 2026-04-26 | 富邦勇士 | 57 : 50 | 洋基工程 | 胜 | 7 | 赢 | 107 | 大 |
| 中台P联 | 2026-04-18 | 富邦勇士 | 53 : 52 | 台钢猎鹰 | 胜 | 1 | 赢 | 105 | 大 |
| 中台P联 | 2026-04-12 | 洋基工程 | 49 : 37 | 富邦勇士 | 负 | 12 | 输 | 86 | 小 |
| 中台P联 | 2026-04-11 | 桃园领航猿 | 42 : 64 | 富邦勇士 | 胜 | -22 | 赢 | 106 | 大 |
| 中台P联 | 2026-04-05 | 富邦勇士 | 51 : 48 | 桃园领航猿 | 胜 | 3 | 赢 | 99 | 大 |
两队近 10 场交锋,富邦勇士胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
桃园领航猿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中台P联 | 2026-06-05 | 桃园领航猿 | 富邦勇士 | 3天 |
| 中台P联 | 2026-06-07 | 桃园领航猿 | 富邦勇士 | 5天 |
| 中台P联 | 2026-06-10 | 富邦勇士 | 桃园领航猿 | 8天 |
| 中台P联 | 2026-06-12 | 富邦勇士 | 桃园领航猿 | 10天 |
富邦勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
桃园领航猿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
富邦勇士
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
九球直播为您提供CBA:2026年6月2日 广厦vs上海 比赛直播全场高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看CBA直播。
2026-06-03 10:20:03
九球直播为您提供CBA:2026年6月2日 广厦vs上海 比赛直播全场视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看CBA直播。
2026-06-03 10:20:03
九球直播为您提供WNBA:2026年6月2日 水星vs山猫 比赛直播全场视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看WNBA直播。
2026-06-02 15:20:04
九球直播为您提供WNBA:2026年6月2日 飞翼vs风暴 比赛直播全场视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看WNBA直播。
2026-06-02 15:20:04
九球直播为您提供WNBA:2026年6月1日 女武神vs王牌 比赛直播全场视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看WNBA直播。
2026-06-02 00:20:03
九球直播为您提供CBA:2026年5月31日 广厦vs上海 比赛直播全场高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看CBA直播。
2026-06-01 05:20:03