| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-05-17 | 汕尾 | 84 : 93 | 清远 | 胜 | -9 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 1 场交锋,清远胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
清远
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-05-30 | 清远 | 62 : 70 | 河源 | 负 | -8 | 输 | 132 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-27 | 韶关 | 62 : 81 | 清远 | 胜 | -19 | 赢 | 143 | 大 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 清远 | 57 : 116 | 东莞 | 负 | -59 | 输 | 173 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-17 | 汕尾 | 84 : 93 | 清远 | 胜 | -9 | 赢 | 177 | 大 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 清远 | 78 : 67 | 梅州 | 胜 | 11 | 赢 | 145 | 大 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 汕头 | 96 : 93 | 清远 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 清远 | 89 : 105 | 深圳 | 负 | -16 | 输 | 194 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-11 | 潮州 | 91 : 82 | 清远 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
| 粤BA | 2026-03-28 | 清远 | 86 : 68 | 惠州 | 胜 | 18 | 赢 | 154 | 大 |
| 粤BA | 2026-03-22 | 揭阳 | 90 : 79 | 清远 | 负 | 11 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,清远胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
汕尾
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-05-30 | 梅州 | 68 : 66 | 汕尾 | 负 | 2 | 输 | 134 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-27 | 汕尾 | 76 : 99 | 汕头 | 负 | -23 | 输 | 175 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 深圳 | 109 : 79 | 汕尾 | 负 | 30 | 输 | 188 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-17 | 汕尾 | 84 : 93 | 清远 | 负 | -9 | 输 | 177 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 潮州 | 78 : 76 | 汕尾 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 汕尾 | 52 : 76 | 惠州 | 负 | -24 | 输 | 128 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 揭阳 | 76 : 67 | 汕尾 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-18 | 汕尾 | 58 : 84 | 河源 | 负 | -26 | 输 | 142 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-11 | 韶关 | 76 : 65 | 汕尾 | 负 | 11 | 输 | 141 | 小 |
| 粤BA | 2026-03-28 | 汕尾 | 67 : 102 | 东莞 | 负 | -35 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,汕尾胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
清远
[粤BA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 4 | 6 | 80 | 84.9 | -4.9 | 7 | 40% |
汕尾
[粤BA排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 0 | 10 | 69 | 86.1 | -17.1 | 11 | 0% |
清远
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
汕尾
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|