| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肯尼亚超 | 2026-06-21 | 埃东内特斯 | 90 : 93 | 公平银行 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 1 场交锋,公平银行胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
公平银行
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肯尼亚超 | 2026-06-21 | 埃东内特斯 | 90 : 93 | 公平银行 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
| 肯尼亚超 | 2026-06-20 | 公平银行 | 79 : 88 | ANU狼群 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| 肯尼亚超 | 2026-06-14 | 公平银行 | 87 : 72 | 布拉德斯 | 胜 | 15 | 赢 | 159 | 大 |
| 肯尼亚超 | 2026-05-30 | 公平银行 | 57 : 56 | 乌林兹 | 胜 | 1 | 赢 | 113 | 大 |
| 肯尼亚超 | 2026-03-28 | KPA | 99 : 90 | 公平银行 | 负 | 9 | 输 | 189 | 小 |
| 肯尼亚超 | 2025-08-20 | 公平银行 | 61 : 74 | 尤莫甲 | 负 | -13 | 输 | 135 | 小 |
| 肯尼亚超 | 2025-08-10 | 尤莫甲 | 71 : 68 | 公平银行 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
| 肯尼亚超 | 2025-06-28 | 惊恐者 | 62 : 87 | 公平银行 | 胜 | -25 | 赢 | 149 | 大 |
| 肯尼亚超 | 2025-06-23 | 乌林兹 | 74 : 60 | 公平银行 | 负 | 14 | 输 | 134 | 小 |
| 肯尼亚超 | 2025-06-21 | 公平银行 | 84 : 82 | USIU | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,公平银行胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
埃东内特斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肯尼亚超 | 2026-06-21 | 埃东内特斯 | 90 : 93 | 公平银行 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| 肯尼亚超 | 2026-06-08 | 埃东内特斯 | 74 : 71 | ANU狼群 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
| 肯尼亚超 | 2026-06-07 | 埃东内特斯 | 81 : 70 | 莫舍篮网 | 胜 | 11 | 赢 | 151 | 大 |
| 肯尼亚超 | 2025-07-06 | 埃东内特斯 | 73 : 80 | 惊恐者 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
| 肯尼亚超 | 2025-07-06 | 埃东内特斯 | 43 : 81 | 内罗毕城雷霆 | 负 | -38 | 输 | 124 | 小 |
| 肯尼亚超 | 2025-06-28 | 埃东内特斯 | 49 : 48 | ANU狼群 | 胜 | 1 | 赢 | 97 | 大 |
| 肯尼亚超 | 2025-06-14 | 埃东内特斯 | 72 : 102 | KPA | 负 | -30 | 输 | 174 | 小 |
| 肯尼亚超 | 2025-06-01 | 埃东内特斯 | 65 : 81 | 乌林兹 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
| 拉脱甲 | 2025-03-23 | 埃东内特斯 | 52 : 60 | 尤莫甲 | 负 | -8 | 输 | 112 | 小 |
| 肯尼亚超 | 2025-02-09 | 埃东内特斯 | 67 : 89 | 斯坦比克盾牌 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃东内特斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
公平银行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
埃东内特斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|