| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肯尼亚超 | 2026-06-20 | 公平银行 | 79 : 88 | ANU狼群 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 1 场交锋,ANU狼群胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
ANU狼群
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肯尼亚超 | 2026-06-22 | 内罗毕城雷霆 | 92 : 58 | ANU狼群 | 负 | 34 | 输 | 150 | 小 |
| 肯尼亚超 | 2026-06-20 | 公平银行 | 79 : 88 | ANU狼群 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| 肯尼亚超 | 2026-06-08 | 埃东内特斯 | 74 : 71 | ANU狼群 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
| 肯尼亚超 | 2026-06-06 | 布拉德斯 | 65 : 44 | ANU狼群 | 负 | 21 | 输 | 109 | 小 |
| 肯尼亚超 | 2025-06-29 | 尤莫甲 | 71 : 58 | ANU狼群 | 负 | 13 | 输 | 129 | 小 |
| 肯尼亚超 | 2025-06-28 | 埃东内特斯 | 49 : 48 | ANU狼群 | 负 | 1 | 输 | 97 | 小 |
| 肯尼亚超 | 2025-06-22 | USIU | 68 : 52 | ANU狼群 | 负 | 16 | 输 | 120 | 小 |
| 肯尼亚超 | 2025-06-15 | ANU狼群 | 71 : 68 | 惊恐者 | 胜 | 3 | 赢 | 139 | 大 |
| 肯尼亚超 | 2025-06-01 | ANU狼群 | 52 : 65 | 斯坦比克盾牌 | 负 | -13 | 输 | 117 | 小 |
| 肯尼亚超 | 2025-05-25 | ANU狼群 | 42 : 79 | Nbk凤凰 | 负 | -37 | 输 | 121 | 小 |
两队近 10 场交锋,ANU狼群胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
公平银行
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肯尼亚超 | 2026-06-21 | 埃东内特斯 | 90 : 93 | 公平银行 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
| 肯尼亚超 | 2026-06-20 | 公平银行 | 79 : 88 | ANU狼群 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| 肯尼亚超 | 2026-06-14 | 公平银行 | 87 : 72 | 布拉德斯 | 胜 | 15 | 赢 | 159 | 大 |
| 肯尼亚超 | 2026-05-30 | 公平银行 | 57 : 56 | 乌林兹 | 胜 | 1 | 赢 | 113 | 大 |
| 肯尼亚超 | 2026-03-28 | KPA | 99 : 90 | 公平银行 | 负 | 9 | 输 | 189 | 小 |
| 肯尼亚超 | 2025-08-20 | 公平银行 | 61 : 74 | 尤莫甲 | 负 | -13 | 输 | 135 | 小 |
| 肯尼亚超 | 2025-08-10 | 尤莫甲 | 71 : 68 | 公平银行 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
| 肯尼亚超 | 2025-06-28 | 惊恐者 | 62 : 87 | 公平银行 | 胜 | -25 | 赢 | 149 | 大 |
| 肯尼亚超 | 2025-06-23 | 乌林兹 | 74 : 60 | 公平银行 | 负 | 14 | 输 | 134 | 小 |
| 肯尼亚超 | 2025-06-21 | 公平银行 | 84 : 82 | USIU | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,公平银行胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
ANU狼群
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
公平银行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|