| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2025-04-29 | 萨兰加尼省 | 73 : 88 | 比南拉古纳 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
两队近 1 场交锋,萨兰加尼省胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨兰加尼省
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-06-01 | 奎松胡斯克尔 | 89 : 59 | 萨兰加尼省 | 负 | 30 | 输 | 148 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-27 | 比南拉古纳 | 103 : 84 | 萨兰加尼省 | 负 | 19 | 输 | 187 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-22 | 萨兰加尼省 | 93 : 96 | 帕西格市 | 负 | -3 | 输 | 189 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-18 | 阿布拉韦弗斯 | 105 : 79 | 萨兰加尼省 | 负 | 26 | 输 | 184 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-13 | 萨兰加尼省 | 94 : 109 | 宿务精英 | 负 | -15 | 输 | 203 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-08 | 帕赛航海者 | 75 : 58 | 萨兰加尼省 | 负 | 17 | 输 | 133 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-05 | 布拉干库亚斯 | 80 : 76 | 萨兰加尼省 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-29 | 萨兰加尼省 | 75 : 104 | 伊萨贝拉考博伊斯 | 负 | -29 | 输 | 179 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-24 | 巴伦苏埃拉精英 | 77 : 72 | 萨兰加尼省 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-20 | 萨兰加尼省 | 96 : 94 | 巴科洛德土蕃 | 胜 | 2 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨兰加尼省胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
比南拉古纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-06-02 | 比南拉古纳 | 114 : 64 | 伊洛联合皇家 | 胜 | 50 | 赢 | 178 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-05-27 | 比南拉古纳 | 103 : 84 | 萨兰加尼省 | 胜 | 19 | 赢 | 187 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-05-22 | 伊莫斯SV | 76 : 131 | 比南拉古纳 | 胜 | -55 | 赢 | 207 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-05-16 | 比南拉古纳 | 89 : 79 | 巴丹崛起 | 胜 | 10 | 赢 | 168 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-05-11 | 比南拉古纳 | 100 : 75 | 民都洛水牛 | 胜 | 25 | 赢 | 175 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-05-06 | 八打雁朗姆酒 | 73 : 60 | 比南拉古纳 | 负 | 13 | 输 | 133 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-01 | 巴西兰维瓦领航 | 70 : 80 | 比南拉古纳 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-04-24 | 里扎尔金色冷却器 | 64 : 72 | 比南拉古纳 | 胜 | -8 | 赢 | 136 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-04-21 | 奎松胡斯克尔 | 66 : 59 | 比南拉古纳 | 负 | 7 | 输 | 125 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-16 | 奎松城首都 | 63 : 75 | 比南拉古纳 | 胜 | -12 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 10 场交锋,比南拉古纳胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
萨兰加尼省
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
比南拉古纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|