| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2025-09-05 | 水星 | 75 : 69 | 神秘人 | 负 | 6 | 输 | 144 | 小 |
| WNBA | 2025-07-28 | 水星 | 88 : 72 | 神秘人 | 负 | 16 | 输 | 160 | 小 |
| WNBA | 2025-05-26 | 神秘人 | 62 : 68 | 水星 | 负 | -6 | 输 | 130 | 小 |
| WNBA | 2024-09-06 | 神秘人 | 90 : 77 | 水星 | 胜 | 13 | 赢 | 167 | 大 |
| WNBA | 2024-07-16 | 水星 | 96 : 87 | 神秘人 | 负 | 9 | 输 | 183 | 小 |
| WNBA | 2024-05-24 | 神秘人 | 80 : 83 | 水星 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
| WNBA | 2023-09-06 | 神秘人 | 100 : 77 | 水星 | 胜 | 23 | 赢 | 177 | 大 |
| WNBA | 2023-08-09 | 神秘人 | 72 : 91 | 水星 | 负 | -19 | 输 | 163 | 小 |
| WNBA | 2023-07-24 | 水星 | 69 : 84 | 神秘人 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
| WNBA | 2023-06-17 | 水星 | 69 : 88 | 神秘人 | 胜 | -19 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,华盛顿神秘人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
华盛顿神秘人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-15 | 神秘人 | 64 : 86 | 自由人 | 负 | -22 | 输 | 150 | 小 |
| WNBA | 2026-06-13 | 节奏 | 85 : 86 | 神秘人 | 胜 | -1 | 赢 | 171 | 大 |
| WNBA | 2026-06-09 | 狂热 | 78 : 76 | 神秘人 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
| WNBA | 2026-06-07 | 神秘人 | 77 : 109 | 梦想 | 负 | -32 | 输 | 186 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 天空 | 72 : 90 | 神秘人 | 胜 | -18 | 赢 | 162 | 大 |
| WNBA | 2026-05-30 | 火花 | 92 : 87 | 神秘人 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 神秘人 | 78 : 64 | 风暴 | 胜 | 14 | 赢 | 142 | 大 |
| WNBA | 2026-05-25 | 神秘人 | 85 : 97 | 风暴 | 负 | -12 | 输 | 182 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 69 : 92 | 飞翼 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 神秘人 | 104 : 102 | 狂热 | 胜 | 2 | 赢 | 206 | 大 |
两队近 10 场交锋,华盛顿神秘人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-14 | 火花 | 111 : 102 | 水星 | 负 | 9 | 输 | 213 | 小 |
| WNBA | 2026-06-12 | 水星 | 70 : 85 | 飞翼 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
| WNBA | 2026-06-10 | 水星 | 81 : 87 | 女武神 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 水星 | 78 : 72 | 火焰 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 |
| WNBA | 2026-06-04 | 水星 | 72 : 68 | 风暴 | 胜 | 4 | 赢 | 140 | 大 |
| WNBA | 2026-06-02 | 山猫 | 111 : 77 | 水星 | 负 | 34 | 输 | 188 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 水星 | 68 : 75 | 自由人 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 74 : 84 | 自由人 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 水星 | 80 : 82 | 梦想 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 97 : 88 | 水星 | 负 | 9 | 输 | 185 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯水星胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
华盛顿神秘人
[WNBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 22 | 14 | 80.2 | 75.9 | 4.3 | 3 | 61.1% |
菲尼克斯水星
[WNBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 15 | 21 | 81.1 | 84.1 | -3 | 4 | 41.7% |
华盛顿神秘人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-18 | 阳光 | 神秘人 | 2天 |
| WNBA | 2026-06-20 | 自由人 | 神秘人 | 4天 |
| WNBA | 2026-06-22 | 山猫 | 神秘人 | 6天 |
| WNBA | 2026-06-25 | 神秘人 | 山猫 | 9天 |
| WNBA | 2026-06-27 | 阳光 | 神秘人 | 11天 |
| WNBA | 2026-06-29 | 神秘人 | 火焰 | 13天 |
| WNBA | 2026-07-03 | 神秘人 | 梦想 | 17天 |
| WNBA | 2026-07-07 | 神秘人 | 女武神 | 21天 |
| WNBA | 2026-07-13 | 神秘人 | 风暴 | 27天 |
| WNBA | 2026-07-15 | 节奏 | 神秘人 | 29天 |
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-18 | 水星 | 王牌 | 2天 |
| WNBA | 2026-06-21 | 水星 | 风暴 | 5天 |
| WNBA | 2026-06-23 | 狂热 | 水星 | 7天 |
| WNBA | 2026-06-25 | 狂热 | 水星 | 9天 |
| WNBA | 2026-06-28 | 节奏 | 水星 | 12天 |
| WNBA | 2026-07-03 | 水星 | 风暴 | 17天 |
| WNBA | 2026-07-08 | 水星 | 天空 | 22天 |
| WNBA | 2026-07-10 | 水星 | 狂热 | 24天 |
| WNBA | 2026-07-12 | 王牌 | 水星 | 26天 |
| WNBA | 2026-07-14 | 山猫 | 水星 | 28天 |